翡尔达(常州)新材料科技有限公司
一站式空气净化.VOC控制.除臭解决方案
废水处理生物滤料WWBF-C
WWBF系列生物滤料是专为废水生物处理设计,采用专有技术 生产。WWBF-C是该型滤料中的常规型号,它采用复合滤料的设计 理念,在天然或人工无机滤材表面涂布了一层活性成分 ,具有高亲 水性、高吸附性(吸附性能是普通滤料的10倍以上)、 微生物易于 固着生长、不易堵塞 、对废水中的常见污染成分的吸附和降解能力 强、经久耐用等特点 。可用作生物好氧滤池滤料,有效提高处理单 元的负荷和运行效果,适合于城市污水和各类有机废水的生化处理, 尤其适合于污/废水的深度处理及提标改造,以及采用常规生化处理 工艺无法达到排放标准的难降解生化废水处理。
废水处理生物滤料性能参数表
型号 | 堆密度 (g/L) | 颗粒大小 (mm) | 空隙率 (%) | 表观碘值 (mg/g) | 单位体积滤 料处理废水 (m³/h/m³) | 作用和用途 | EBRT (h) |
WWBF-C | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF滤料,用于提 高BOD和NH3-N的 去除能力 | 0.5-1.3 |
WWBF-NH3 | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF滤料,用于强 化氨氮的去除能力 | 0.5-1.3 |
WWBF-Fe | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF滤料,用于提高 难降解COD的去除 能力 | 0.5-1.3 |
使用WWBF-C的生物滤池(BAF)用于污水厂深度达标处理的效果 (氨氮、总氮去除效果可达70%以上)
COD (mg/L) | BOD (mg/L) | SS (mg/L | NH-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | T-HRT (min) | H(m) | ||
实例1,5000t/d,2级串联BAF | |||||||||
原水 | 150 | 25-35 | 30-40 | ||||||
生化出水 | 30/50 | 8.2-21 | |||||||
深度BAF出水 | 50 | 1.0-9 | 0.2-0.3 | 43 | 2.5 | ||||
实例2,2万t/d,2 级串联BAF | |||||||||
原水 | 500 | 282 | 231 | 38 | 61 | 3.9 | |||
生化出水 | 45 | 13 | 16 | 36 | 35 | 0.5 | |||
深度BAF出水 | 15 | 2 | 4 | 0.4 | 10 | 0.3 | 60 | 2.5 | |
实例3,1万t/d,原第2级BAF改造为 DN-BAF | |||||||||
原水 | 300 | 25 | 40 | 4 | |||||
生化(BAF)出 水 | 30 | 0.7 | 30 | 3.2 | |||||
深度DN BAF 进水 | 21 | 7.2 | 12.2 | 2.1 | 21.6 | 0.42 | 34+18 | 2-2.4 | |
深度DN BAF 出水 | 20.1 | 6.9 | 5.8 | 1.3 | 7.1 | 0.24 | |||
实例4,12万t/d,1级DN-BAF | |||||||||
生化(BAF) 出水 | 30-50 | 5.0-10 | 3月15日 | 0.5-5 | 15-25 | 1.5-3.3 | 14.5 | 2 | |
深度DN BAF 出水 | 44.5 | 8.9 | 0.35 |
生物过滤系统工艺流程